Portugus
1	No h mensagem 
8	Tempo de resfriamento expirou
15	FID Frente chama extinta 
16	FID Meio chama extinta 
17	FID Detrs chama extinta 
18	TCD Frente vazamento de ar 
19	TCD Meio vazamento de ar 
20	TCD Detrs vazamento ar
35	EFC da frente vazo fora da faixa 
36	EFC do meio vazo fora da faixa 
37	EFC detrs vazo fora da faixa 
38	EFC da frente presso fora da faixa 
39	EFC do meio presso fora da faixa 
40	EFC detrs presso fora da faixa 
41	EFC da frente tempo de estabilizao de vazo esgotado 
42	EFC do meio tempo de estabilizao de vazo esgotado
43	EFC detrs tempo de estabilizao de vazo esgotado
44	EFC da frente tempo de estabilizao de presso esgotado 
45	EFC do meio tempo de estabilizao de presso esgotado
46	EFC detrs tempo de estabilizao de presso esgotado
50	PFPD da frente falha na placa 
51	PFPD do meio falha na placa 
52	PFPD detrs falha na placa 
53	No estar pronto 
54	Estar pronto 
55	IOC comm. endereo incorreto
56	IOC comm. comando incorreto
57	IOC comm. em movimento 
58	IOC comm. parmetro incorreto 
59	IOC comm. modo de anlise incorreto 
60	IOC comm. nenhum detector 
61	IOC comm. comando no permitido 
62	EFC memria sobrecarregada, mdulo reinicializado
63	EFC erro de comunicao, mdulo reinicializado 
67	Forno de colunas sensor aberto  
68	Zona 1 sensor aberto 
69	Zona 2 sensor aberto 
70	Zona 3 sensor aberto 
71	Zona 4 sensor aberto
72	Zona 5 sensor aberto 
73	Zona 6 sensor aberto
74	Forno de colunas curto circuito no sensor
75	Zona 1 curto circuito no sensor
76	Zona 2 curto circuito no sensor
77	Zona 3 curto circuito no sensor
78	Zona 4 curto circuito no sensor
79	Zona 5 curto circuito no sensor
80	Zona 6 curto circuito no sensor
81	Forno de colunas fuga de calor 
82	Zona 1 fuga de calor
83	Zona 2 fuga de calor
84	Zona 3 fuga de calor
85	Zona 4 fuga de calor
86	Zona 5 fuga de calor
87	Zona 6 fuga de calor
88	Forno de colunas temperatura mx. excedida
89	Zona 1 temperatura max. excedida 
90	Zona 2 temperatura max. excedida
91	Zona 3 temperatura max. excedida
92	Zona 4 temperatura max. excedida
93	Zona 5 temperatura max. excedida
94	Zona 6 temperatura max. excedida
95	Forno de colunas temperatura min. excedida 
96	Zona 1 temperatura min. excedida
97	Zona 2 temperatura min. excedida
98	Zona 3 temperatura min. excedida
99	Zona 4 temperatura min. excedida
100	Zona 5 temperatura min. excedida
101	Zona 6 temperatura min. excedida
103	Zona 1 sem resposta
104	Zona 2 sem resposta 
105	Zona 3 sem resposta 
106	Zona 4 sem resposta 
107	Zona 5 sem resposta
108	Zona 6 sem resposta
109	Forno de colunas resposta demasiado lenta 
110	Zona 1 resposta demasiado lento 
111	Zona 2 resposta demasiado lenta
112	Zona 3 resposta demasiado lenta
113	Zona 4 resposta demasiado lenta
114	Zona 5 resposta demasiado lenta
115	Zona 6 resposta demasiado lenta
116	Forno de colunas resposta muito rpida 
117	Zona 1 resposta muito rpida
118	Zona 2 resposta muito rpida
119	Zona 3 resposta muito rpida
120	Zona 4 resposta muito rpida
121	Zona 5 resposta muito rpida
122	Zona 6 resposta muito rpida
123	Ventilador ou aquecedor no detectado
124	Vigilncia do aquecedor ativada 
125	Frente EFC fluxo unidade de erro de hardware 
126	Meio EFC fluxo unidade de erro de hardware 
127	Detrs EFC fluxo unidade de erro de hardware 
128	EFC Frente unidade de presso de erro de hardware 
129	EFC Meio unidade de presso de erro de hardware 
130	EFC Detrs unidade de presso de erro de hardware 
131	EFC Det da frente canal 1 erro de hardware 
132	EFC Det da frente canal 2 erro de hardware 
133	EFC Det da frente canal 3 erro de hardware 
134	EFC Det.do meio canal 1 erro de hardware 
135	EFC Det.do meio canal 2 erro de hardware 
136	EFC Det.do meio canal 3 erro de hardware 
137	EFC Det. detrs canal 1erro de hardware 
138	EFC Det. detrs canal 2 erro de hardware 
139	EFC Det. detrs canal 3 erro de hardware 
140	EFC AUX1 erro de hardware
141	EFC AUX2 erro de hardware
142	EFC AUX3 erro de hardware
143	EFC AUX4 erro de hardware
144	EFC AUX5 erro de hardware
145	EFC AUX6 erro de hardware
146	EFC AUX7 erro de hardware
147	EFC AUX8 erro de hardware
230	TCD da frente nenhum vazamento do ar 
231	TCD do meio nenhum vazamento do ar 
232	TCD detrs nenhum vazamento do ar 
233	TCD da frente h ar vazamento 
234	TCD do meio h ar vazamento
235	TCD detrs ar h ar vazamento
247	Forno de colunas:  temperatura mxima configurada foi excedida 
248	Zona 1 temperatura mxima configurada foi excedida
249	Zona 2 temperatura mxima configurada foi excedida
250	Zona 3 temperatura mxima configurada foi excedida
251	Zona 4 temperatura mxima configurada foi excedida
252	Zona 5 temperatura mxima configurada foi excedida
253	Zona 6 temperatura mxima configurada foi excedida
260	Coluna  forno temperatura fora de tolerncia 
261	Zona 1 temperatura fora de tolerncia 
262	Zona 2 temperatura fora de tolerncia 
263	Zona 3 temperatura fora de tolerncia 
264	Zona 4 temperatura fora de tolerncia 
265	Zona 5 temperatura fora de tolerncia 
266	Zona 6 temperatura fora de tolerncia 
304	EFC Det. da frente canal 1 fora de faixa 
305	EFC Det. da frente canal 2 fora de faixa
306	EFC Det. da frente canal 3 fora de faixa
307	EFC Det. do meio canal 1 fora de faixa
308	EFC Det. do meio canal 2 fora de faixa
309	EFC Det. do meio canal 3 fora de faixa 
310	EFC Det. detrs canal 1 fora de faixa
311	EFC Det detrs canal 2 fora de faixa
312	EFC Det.detrs canal 3 fora de faixa
313	EFC Det.da frente canal 1 tempo de estabilizao de vazo esgotado 
314	EFC Det da frente canal 2 tempo de estabilizao de vazo esgotado
315	EFC Det.da frente canal 3 tempo de estabilizao de vazo esgotado
316	EFC Det. do meio canal 1 tempo de estabilizao de vazo esgotado
317	EFC Det. do meio canal 2 tempo de estabilizao de vazo esgotado
318	EFC Det. do meio canal 3 tempo de estabilizao de vazo esgotado
319	EFC Det. detrs canal 1 tempo de estabilizao de vazo esgotado
320	EFC Det. detrs canal 2 tempo de estabilizao de vazo esgotado
321	EFC Det. detrs canal 3 tempo de estabilizao de vazo esgotado
332	TSD da frente curto circuito na prola
333	TSD do meio curto circuito na prola
334	TSD detrs curto circuito na prola
335	TSD da frente prola aberta 
336	TSD do meio prola aberta 
337	TSD detrs prola aberta
339	"DataStream Manager" parada incorreta
340	Automao Local: posio de injeo incorreta 
341	Automao Local: primeiro frasco incorreto 
342	Automao Local: ltimo frasco incorreto 
343	Automao Local: primeira injeo volume incorreto 
344	Automao Local: segunda injeo volume incorreto 
368	Senha incorreta 
370	Amostrador automtico: firmware antigo
371	Amostrador automtico: falha
372	Amostrador automtico: erro de comunicao 
373	Amostrador automtico: erro na torre 
374	Amostrador automtico: erro no carrossel
375	Amostrador automtico: erro do movimento da seringa
376	Amostrador automtico: erro no mbolo
377	Amostrador automtico: seringa no encontrada 
378	Amostrador automtico: frasco no encontrado 
379	Amostrador automtico: tempo de espera no modo dual expirou 
380	Amostrador automtico: anlise no foi iniciada aps a injeo 
381	Amostrador automtico: volume da seringa excedido 
382	Amostrador automtico: no h mais frascos na faixa selecionada
383	Amostrador automtico: sensor da torre no encontrado
384	Amostrador automtico: sensor do carrossel no encontrado
385	Amostrador automtico: sensor de movimento da seringa no encontrado 
386	Amostrador automtico: sensor do mbolo no encontrado 
387	Amostrador automtico: limite de numero de pulsos do embolo excedido 
388	Economizador de gs da frente tempo de espera esgotado 
389	Economizador de gs do meio tempo de espera esgotado 
390	Economizador de gs detrs tempo de espera esgotado  
391	Anlise terminou antes da segunda injeco 
411	Operao de automao indisponvel 
412	Operao no automtica indisponvel
413	IOP falha na comunicao durante inicializao 
414	Amostrador automtico: velocidade mxima do mbolo excedida 
416	Amostrador automtico: no encontra a bandeja  
418	Amostrador automtico: frasco est inacessvel 
420	Amostrador automtico: frasco faltando para a segunda injeo 
423	Amostrador automtico: sensor de frasco ruim 
424	Tempo de espera da coluna esgotado 
425	IOP omite leitura ADC
426	Amostrador automtico: sensor indica mbolo preso 
427	Amostrador automtico: sensor indica seringa presa 
428	Amostrador automtico: sensor indica torre presa 
429	Amostrador automtico: sensor indica carrossel preso
434	Amostrador automtico: EDS checksum com defeito 
435	Amostrador automtico no calibrados 
436	IOP falha de comunicao 
437	Tenso da bateria fora de faixa 
439	Falha na calibrao do PGA 
440	Falha na calibrao de temperatura
441	Temperatura fora de tolerncia 
442	Presso fora de tolerncia 
443	Placa de temperatura fora de tolerncia 
444	P10v ref fora de tolerncia 
445	Ain10v fora de tolerncia 
446	P5v ref fora de tolerncia 
447	P2v5 ref fora de tolerncia 
448	P24v prim fora de tolerncia 
449	P24v sec fora de tolerncia 
450	N24v fora de tolerncia 
451	P5v d fora de tolerncia 
452	P5v fora de tolerncia 
453	N5v fora de tolerncia 
454	P15v fora de tolerncia 
455	N15v fora de tolerncia 
456	P5v DAC fora de tolerncia 
457	Vref0 fora de tolerncia 
458	Vref1 fora de tolerncia 
459	Cts1 fora de tolerncia 
460	Cts2 fora de tolerncia 
461	Cts3 fora de tolerncia 
462	Cts4 fora de tolerncia 
463	Cts5 fora de tolerncia 
464	Cts6 fora de tolerncia 
465	Tref fora de tolerncia 
466	Msg  motor de passos em movimento 
470	Temperatura mxima configurada excedida 
471	temperatura mxima excedida 
473	Temperatura mnima excedida 
474	Sensor aberto 
476	Sensor em curto-circuito 
477	Vazamento trmico 
478	Resposta excessivamente rpida 
479	Resposta demasiadamente lenta 
482	Buffer de sada analgica baixo
483	Buffer de sada analgica saturado 
484	Erro de comunicao na sada analgica 
485	Erro na placa externa opcional de eventos externos
600	Bandeja no encontrada 
601	Presena da bandeja, prvia = no detectado presena
602	Presena da bandeja, prvia= no presente no detectado 
603	Presena da bandeja, prvia = presente
604	Erro GetStatus, selecionar frasco desaparecidos 
9995	Mtodo em conflito com a configurao, o mtodo foi modificado! 
9996	Anlise parada
9997	Partida 
9998	Alerta reinicializado
9999	Limpar o registro
